Legjobb KLM repülőjegy árak |
|||||||
| Odaút: | Visszaút: | Ár: | Keresés időpontja: | ||||
| Budapest | - | Amszterdam | 2013.02.01. | 2013.02.03. | 33 858 Ft | 2012.05.03. | Foglalás |
| Budapest | - | Amszterdam | 2012.12.27. | 2012.12.31. | 33 858 Ft | 2012.05.05. | Foglalás |
| Budapest | - | Amszterdam | 2012.11.10. | 2012.11.12. | 33 999 Ft | 2012.05.16. | Foglalás |
| Budapest | - | Amszterdam | 2012.11.16. | 2012.11.18. | 33 999 Ft | 2012.05.16. | Foglalás |
| Budapest | - | Amszterdam | 2012.10.30. | 2012.11.06. | 34 158 Ft | 2012.05.11. | Foglalás |
| Budapest | - | Amszterdam | 2012.11.09. | 2012.11.12. | 34 158 Ft | 2012.05.13. | Foglalás |
| Budapest | - | Amszterdam | 2012.12.29. | 2013.01.01. | 34 158 Ft | 2012.05.14. | Foglalás |
| Budapest | - | Amszterdam | 2012.10.31. | 2012.11.07. | 34 158 Ft | 2012.05.12. | Foglalás |
| Budapest | - | Amszterdam | 2012.11.26. | 2012.12.02. | 34 158 Ft | 2012.05.02. | Foglalás |
| Budapest | - | Amszterdam | 2012.11.01. | 2012.11.10. | 34 158 Ft | 2012.05.11. | Foglalás |
* A feltüntetett repülőjegy árak a keresés időpontjában voltak foglalhatók az ár érvényességére garanciát nem vállalunk.



